LINEÁRNÍ INTERPOLACE

HODNOTY GONIOMETRICKÝCH FUNKCÍ

SPECIÁLNÍ ZNAKY

kartézský součin ×   alfa α Α
skalární součin   beta β Β
zaokrouhleno   gama γ Γ
nerovná se   delta δ Δ
děleno ÷   epsilon ε Ε
je přibližně   zéta ζ Ζ
shodný s   éta η Η
totožný s   théta θ Θ
přibližně ~   iotta ι Ι
větší rovno   kappa κ Κ
menší rovno   lambda λ Λ
je mnohem větší než   μ Μ
je mnohem menší než   ν Ν
nekonečno   ksí ξ Ξ
průměr   omíkron ο Ο
je prvkem   π Π
není prvkem   ρ Ρ
je podmnožinou   sigma σ Σ
je nadmnožinou   tau τ Τ
sjednocení   ypsilon υ Υ
průnik   φ Φ
odmocnina   chí χ Χ
třetí odmocnina   psí ψ Ψ
čtvrtá odmocnina   omega ω Ω
je kolmý        
je rovnoběžný ||        
parciální derivace        
integrál        
promile        
plus mínus ±        
implikace        
ekvivalence        
negace ¬        
konjunkce        
disjunkce        

               

PŘEVODNÍK SKLONŮ

stupně procenta promile poměr grady
° % 1:x g
0 0 0 - 0
0.057 0.1 1 1:1000 0.0637
0.115 0.2 2 1:500 0.1273
0.172 0.3 3 1:333.3 0.1910
0.229 0.4 4 1:250 0.2546
0.286 0.5 5 1:200 0.3183
0.344 0.6 6 1:166.7 0.3820
0.401 0.7 7 1:142.9 0.4456
0.458 0.8 8 1:125 0.5093
0.5 0.87 8.727 1:114.59 0.5556
0.516 0.9 9 1:111.1 0.5729
0.573 1 10 1:100 0.6366
1 1.75 17.455 1:57.29 1.1111
1.146 2 20 1:50 1.2731
1.5 2.62 26.186 1:38.19 1.6667
1.718 3 30 1:33.3 1.9093
2 3.49 34.921 1:28.64 2.2222
2.291 4 40 1:25 2.5451
2.5 4.37 43.661 1:22.90 2.7778
2.862 5 50 1:20 3.1805
3 5.24 52.408 1:19.08 3.3333
3.434 6 60 1:16.7 3.8151
4 6.99 69.927 1:14.30 4.4444
4.004 7 70 1:14.3 4.4491
4.574 8 80 1:12.5 5.0821
5 8.75 87.489 1:11.43 5.5556
5.143 9 90 1:11.1 5.7142
5.711 10 100 1:10 6.3451
6 10.51 105.104 1:9.51 6.6667
7 12.28 122.785 1:8.14 7.7778
8 14.05 140.541 1:7.12 8.8889
9 15.84 158.384 1:6.31 10
11.310 20 200 1:5 12.5666
10 17.63 176.327 1:5.67 11.1111
11 19.44 194.380 1:5.14 12.2222
12 21.26 212.557 1:4.70 13.3333
13 23.09 230.868 1:4.33 14.4444
14 24.93 249.328 1:4.01 15.5556
15 26.79 267.949 1:3.73 16.6667
16 28.67 286.745 1:3.49 17.7778
17 30.57 305.731 1:3.27 18.8889
18 32.49 324.920 1:3.08 20
18.435 33.33 333.333 1:3 20.4833
19 34.43 344.328 1:2.90 21.1111
20 36.40 363.970 1:2.75 22.2222
21 38.39 383.864 1:2.61 23.3333
21.801 40 400 1:2.5 24.2238
22 40.40 404.026 1:2.48 24.4444
23 42.45 424.475 1:2.36 25.5556
24 44.52 445.229 1:2.25 26.6667
23.962 44.44 444 1:2.25 26.6250
25 46.63 466.308 1:2.14 27.7778
26 48.77 487.733 1:2.05 28.8889
26.565 50 500 1:2 29.5167
27 50.95 509.525 1:1.96 30
28 53.17 531.709 1:1.88 31.1111
29 55.43 554.309 1:1.80 32.2222
29.745 57.14 571.429 1:1.75 33.0499
30 57.74 577.350 1:1.73 33.3333
31 60.09 600.861 1:1.66 34.4444
32 62.49 624.869 1:1.60 35.5556
33 64.94 649.408 1:1.54 36.6667
33.690 66.67 666.667 1:1.5 37.4334
34 67.45 674.509 1:1.48 37.7778
35 70.02 700.208 1:1.43 38.8889
36 72.65 726.543 1:1.38 40
37 75.36 753.554 1:1.33 41.1111
38 78.13 781.286 1:1.28 42.2222
38.660 80 800 1:1.25 42.9553
39 80.98 809.784 1:1.23 43.3333
40 83.91 839.100 1:1.19 44.4444
41 86.93 869.287 1:1.15 45.5556
42 90.04 900.404 1:1.11 46.6667
43 93.25 932.515 1:1.07 47.7778
44 96.57 965.689 1:1.04 48.8889
45 100 1000 1:1 50
50 119.18 1191.754 1.19:1 55.5556
51.34 125 1250 1.25:1 57.0447
55 142.81 1428.148 1.43:1 61.1111
56.31 150 1500 1.5:1 62.5666
60 173.21 1732.051 1.73:1 66.6667
60.26 175 1750 1.75:1 66.9501
63.43 200 2000 2:1 70.4833
65 214.45 2144.507 2.14:1 72.2222
68.20 250 2500 2.5:1 75.7762
70 274.75 2747.477 2.75:1 77.7778
71.57 300 3000 3:1 79.5167
75 373.21 3732.051 3.73:1 83.3333
75.96 400 4000 4:1 84.4042
78.69 500 5000 5:1 87.4334
80 567.13 5671.282 5.67:1 88.8889
80.54 600 6000 6:1 89.4863
81.87 700 7000 7:1 90.9666
82.87 800 8000 8:1 92.0833
83.66 900 9000 9:1 92.9553
84.29 1000 10000 10:1 93.6549
85 1143.01 11430.1 11.43:1 94.4444
85.24 1200 12000 12:1 94.7071
86.19 1500 15000 15:1 95.7621
86.42 1600 16000 16:1 96.0263
86.82 1800 18000 18:1 96.4669
87.14 2000 20000 20:1 96.8195
88.85 5000 50000 50:1 98.7269
89.43 10000 100000 100:1 99.3634
89.94 100000 1000000 1000:1 99.9363
90 - - - 100